id	type	basisOfRecord	occurrenceID	occurrenceRemarks	organismRemarks	verbatimElevation	decimalLatitude	decimalLongitude	scientificName	taxonRemarks
1	WPT	HumanObservation	1	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.28225	11.052011	terminalia catappa	terminalia catappa
2	WPT	HumanObservation	2	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.282211	11.052039	terminalia catappa	terminalia catappa
3	WPT	HumanObservation	3	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.282227	11.052094	terminalia catappa	terminalia catappa
4	WPT	HumanObservation	4	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.282147	11.052112	terminalia catappa	terminalia catappa
5	WPT	HumanObservation	5	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.282236	11.052154	terminalia catappa	terminalia catappa
6	WPT	HumanObservation	6	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.282204	11.05227	terminalia catappa	terminalia catappa
7	WPT	HumanObservation	7	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.282193	11.052358	terminalia catappa	terminalia catappa
8	WPT	HumanObservation	8	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.282264	11.052319	terminalia catappa	terminalia catappa
9	WPT	HumanObservation	9	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.282272	11.052278	terminalia catappa	terminalia catappa
10	WPT	HumanObservation	10	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.282236	11.052468	terminalia catappa	terminalia catappa
11	WPT	HumanObservation	11	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.282283	11.052471	terminalia catappa	terminalia catappa
12	WPT	HumanObservation	12	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.286769	11.054714	terminalia catappa	terminalia catappa
13	WPT	HumanObservation	13	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.287151	11.054372	terminalia catappa	terminalia catappa
14	WPT	HumanObservation	14	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.287958	11.053679	terminalia catappa	terminalia catappa
15	WPT	HumanObservation	15	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.287957	11.053654	terminalia catappa	terminalia catappa
16	WPT	HumanObservation	16	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.288021	11.053521	terminalia catappa	terminalia catappa
17	WPT	HumanObservation	17	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.288135	11.0533	terminalia catappa	terminalia catappa
18	WPT	HumanObservation	18	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.288109	11.053085	terminalia catappa	terminalia catappa
19	WPT	HumanObservation	19	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.288244	11.053126	terminalia catappa	terminalia catappa
20	WPT	HumanObservation	20	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.284458	11.051087	terminalia catappa	terminalia catappa
21	WPT	HumanObservation	21	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.285703	11.050948	terminalia catappa	terminalia catappa
22	WPT	HumanObservation	22	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.286758	11.051334	terminalia catappa	terminalia catappa
23	WPT	HumanObservation	23	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.286839	11.051389	terminalia catappa	terminalia catappa
24	WPT	HumanObservation	24	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.286849	11.051372	terminalia catappa	terminalia catappa
25	WPT	HumanObservation	25	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.286862	11.051358	terminalia catappa	terminalia catappa
26	WPT	HumanObservation	26	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.28687	11.051372	terminalia catappa	terminalia catappa
27	WPT	HumanObservation	27	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.286907	11.051391	terminalia catappa	terminalia catappa
28	WPT	HumanObservation	28	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.286888	11.0513	terminalia catappa	terminalia catappa
29	WPT	HumanObservation	29	terminalia catappa	terminalia catappa	0	114.287173	11.051443	terminalia catappa	terminalia catappa
